
Den extra sändaren för väderstationen fungerar på 868MHz, vilket säkerställer exakt dataöverföring för dina väderobservationer. Med den här tillägget kan du uppleva förbättrad noggrannhet i mätningen av omgivningstemperatur, luftfuktighet och barometertryck.
Perfekt för att utöka täckningen över större områden, den integreras smidigt med befintliga system. Den kompakta designen gör att den kan placeras diskret. Drivs av pålitliga, långvariga batterier, vilket garanterar oavbruten prestanda.
| varumärke | La Crosse |
| Modell | WSTR18 |
| Diepte van het product kan informeel vertaald worden naar het Zweeds als: "Produktets djup". | 38,2 mm |
| Hoogte van het product in het Zweeds is: Höjden på produkten. | 21,2 mm |
| Bredden på produkten | 128,3 mm |
| Vikt Produkt | 50 g |
| Batterier ingår. | Nej |
| Sammansättning av batteri | The word "Alkaline" translates to "Alkalisk" in Swedish. |
| Batterikapacitet | 2800 mAh |
| Överlämningsfrekvens | 868 MHz |
| Maximaal detectiebereik in het Zweeds is "Maximalt detekteringsområde". | 100 m |
| Primär färg | Vit |
| GPSR Ansvarig - Kontaktperson | La Crosse Technology |
| GPSR Ansvarig - Adress | 6A RUE DU COMMERCE 67118, GEISPOLSHEIM, Frankrike |
| GPSR Ansvarig - Webbplats | http://www.lacrossetechnology.fr |
| GPSR Ansvarig - E-post | marketing@lacrossetechnology.fr |
| GPSR Ansvarig - Telefonnummer | +33 3 88 55 52 40 |
| Spänning | 0 V |
| Antal batterier |
| Material | magmuskler |