
Industriell robust true RMS digital multimeter - CAT III - 1000 V / CAT IV - 600 V - 11 funktioner. DVM040 är designad för krävande yrkesmänniskor med mångsidiga funktioner för varje mätbehov som kan dyka upp. Dess byggkvalitet och avancerade teknik ger dig självförtroendet att ta itu med varje uppgift med precision och säkerhet.
Med true RMS-teknik levererar den här multimetern exakta mätningar av både spänning och ström, även vid icke-sinusformade vågor. Perfekt för en rad olika användningsområden, som att mäta frekvens, kapacitans och temperatur. Det gör den till ett idealiskt verktyg för snabb och effektiv felsökning i komplexa kretsar.
NCV-funktionen (står för non-contact voltage) gör det enkelt och säkert att upptäcka spänning utan att behöva direktkontakt med källan. Inklusive högkvalitativa mätkablar som är en meter långa och ger flexibilitet vid mätningar.
Det lättlästa LCD-displayet med bakgrundsbelysning gör att du kan se bra under olika ljusförhållanden. Med en imponerande säkerhetsklassificering av CAT III - 1000 V / CAT IV - 600 V och säkrad strömmätning på 500 mA och 10 A vid 1000 V är den här multimetern inte bara mångsidig, utan också säker att använda inom allt från proppskåp till primära matningskretsar.
| varumärke | Velleman |
| Modell | DVM040 |
| Batteri IEC storlek | Sure! The text "9 V" does not need translation, as it refers to a 9-volt battery, which is the same in both English and Swedish. Is there anything else you'd like help with? |
| Kabellängd | Sure! Please provide the text you would like translated to Swedish. |
| Primära färger | Röd |
| Höjddisplay | 32 mm |
| Extra färger | grå |
| Diepte van het product kan informeel vertaald worden naar het Zweeds als: "Produktets djup". | 60 mm |
| Hoogte van het product in het Zweeds is: Höjden på produkten. | 200 mm |
| Bredden på produkten | 92 mm |
| Vikt Produkt | 320 g |
| Skärmbredd | 56 mm |
| IP-värde | IPX0 |
| Automatische uitschakelfunctie is in het Zweeds: Automatisk avstängningsfunktion | Ja |
| AC-ström | basnoggrannhet: ±(1,5 %+5) |
| AC-spännande | basnoggrannhet: ±(1,0%+5) |
| DC-ström | basnoggrannhet: ±(1,0%+5) |
| DC-spänning | basnoggrannhet: ±(0,5 % + 3) |
| AC-strömmätningar | 0,1µA - 10A |
| AC-spänningsmätningar | 0,1 mV-750 V |
| DC-strömmätningar | 0,1µA - 10A |
| Likspänningsmätningar | 0,1 mV-1000 V |
| Spänningstest på distans (NCV) | Ja |
| Met ledlampje | Nej |
| Batterier ingår. | Ja |
| Datahållningsfunktion | Ja |
| Inställning räckvidd | The text "Manueel" can be translated informally to Swedish as "Manuell". |
| Hörbar genomgångsmätning | Ja |
| Automatisk polarisitetsindikering | Ja |
| Diodtest | Ja |
| Zekering typ multimeters | F 0,50 A / 1000 V, 6,35 x 32 mm, F 10 A / 1000 V, 6,35 x 32 mm |
| Maximal möttemperatur °C | 1000 °C |
| Maximal mätningstemperatur °F | 1832 °F |
| Minimala mättemperatur °C | -20 °C |
| Minsta mötestemperatur °F | -4 °F |
| Betegning utom räckhåll | Ja |
| Relatieve waardemeting vertaald naar het Zweeds is "Relativ värdering". | Ja |
| Motståndsmätningar | 0,1 Ohm - 200 MOhm |
| Specificaties weerstand" in het Nederlands kan informeel naar het Zweeds worden vertaald als "Specifikationer motstånd". | Basnoggrannhet: ±(0,8%+5) |
| Transistortest | Nej |
| Sure thing! The text "Ware rms" in Swedish would be "Var försiktig". | Ja |
| Plats för användning | Endast inomhus |
| Lage batteriindikator | Ja |
| Kontinuitetstest | Ja |
| Achtergrondverlichting översätts till svenska som "bakgrundsbelysning". | Ja |
| Maximale cijferweergave in het Zweeds zou als "Maximal siffervisning" vertaald kunnen worden, als we het informeel houden. | 2000 |
| Skrivbordstyp | The translation of "lcd" to Swedish, while keeping it informal, would still be "lcd" as it's an acronym for "Liquid Crystal Display" and typically remains untranslated when referring to the display technology. If there's additional context or specific content around "lcd" that you need to translate into Swedish, please provide it, and I would be happy to help! |
| Frequentiemätningar | 10 Hz - 10 MHz |
| Capaciteitsmätningar | 10 pF - 100 mF |
| Specificaties capaciteit | Basnoggrannhet: ±(4,0%+15) |
| Antal batterier |
| Material | magmuskler |
| Frekvens | 0 Hz |
| Säkerhetsklassificering | CAT III / 1000 V, CAT IV / 600 V |