
Atlas Zen är en avancerad Zenerdiod-analysera, utformad för att testa och mäta Zenerdioder från 0 till 50 V med hög precision. Den intuitiva gränssnittet säkerställer effektiv och exakt analys, vilket eliminerar gissningsarbete.
De viktigaste funktionerna inkluderar realtids-spänningstest, enkel klickoperation och kompakt design. Oavsett om du testar lågspänningskomponenter eller högtröskeldioder, ger Atlas Zen tydliga och konsekventa resultat i alla elektroniska uppsättningar.
| varumärke | Peak |
| Modell | ZEN50 |
| Batteri IEC storlek | AAA (LR03, R03, FR03, HR03, KR03, ZR03, 24A, 24D, 24LF, UM4, Micro, MN2400, MX2400, MV2400) |
| Diepte van het product kan informeel vertaald worden naar het Zweeds als: "Produktets djup". | 70 mm |
| Hoogte van het product in het Zweeds is: Höjden på produkten. | 103 mm |
| Bredden på produkten | 70 mm |
| Vikt Produkt | 98 g |
| Lage batteriindikator | Ja |
| Sammansättning av batteri | The word "Alkaline" translates to "Alkalisk" in Swedish. |
| Extra material | Glas, Metall |
| Minsta batterispänning | 0,9 V |
| Maximal batterispänning | 1,6 V |
| Maximale bedrijfstemperatuur blir "maximal arbetstemperatur" på svenska. | 40 °C |
| Minimala företagstemperatur | 10 °C |
| Primär färg | Grön |
| GPSR Ansvarig - Kontaktperson | Velleman-gruppen |
| GPSR Ansvarig - Adress | Legen Heirweg 33, 9890, GAVERE, Belgien |
| GPSR Ansvarig - Webbplats | http://www.vellemangroup.eu |
| GPSR Ansvarig - E-post | customercare@velleman.eu |
| GPSR Ansvarig - Telefonnummer | 09/384.36.11 |
| Antal batterier |
| Material | magmuskler |