
Upplev oöverträffad precision med LCR- och impedansmätaren, designad för noggrann mätning av induktans, kapacitans och resistans. Med hög noggrannhet och stort frekvensomfång får du labbnivådiagnostik direkt i handen.
Detta avancerade verktyg är oumbärligt för kretsprovning, komponentanalys och materialutvärdering, och erbjuder snabba och enkla bedömningar via sitt intuitiva gränssnitt. Dess kompakta design gör det enkelt att ta med sig utan att begränsa funktionaliteten, vilket gör det perfekt för både fältarbete och användning på bänken.
Viktiga funktioner inkluderar auto-rangeringsmöjligheter, stor digital display och flera testfrekvenser, vilket ger dynamiska, realtidsinsikter i elektriska egenskaper. Det är som att ha en teknisk expert i verktygslådan, redo att ge detaljerad analys när det behövs.
| varumärke | Peak |
| Modell | LCR45 |
| Primära färger | Orange |
| Extra färger | Svart |
| Diepte van het product kan informeel vertaald worden naar het Zweeds als: "Produktets djup". | 3 mm |
| Hoogte van het product in het Zweeds is: Höjden på produkten. | 14 mm |
| Bredden på produkten | 20 mm |
| Vikt Produkt | 165 g |
| Skrivbordstyp | Digital |
| Werkt op batterij vertaald naar het Zweeds is "Fungerar på batteri." | Ja |
| Sammansättning av batteri | The word "Alkaline" translates to "Alkalisk" in Swedish. |
| Nodig batterij | Ja |
| Språk i manualen | Sure! Here is the text translated into Swedish informally: Engelska. |
| Minsta batterispänning | The text "8.5 V" does not require translation as it is a numerical value accompanied by a letter representing voltage, which is universally understood. |
| Maximal batterispänning | Sure, here is the translation to Swedish:13 V |
| Maximala företagstemperaturen °C | 40 °C |
| Minimala företagstemperatur °C | 10 °C |
| Maximal företagstemperatur °F | 104 °F |
| Minimala företagstemperaturen °F | 50 °F |
| Maximala piektestströmmen genom s/c | 3,25 mA |
| Maximal piektestspänning över s/c | 1,05 V |
| Minimala spikströmmen genom s/c | -3,25 mA |
| Minimal toppspänning över o/c | -1,05 V |
| Maximalt urvalshastighet för mätningar | 2 Hz |
| Minimale bemonsteringsfrequentie van de metingen Translation: Minsta samplingsfrekvensen för mätningarna | 0,5 Hz |
| Sinusrenhet | +60 dB 3:e harmoniska |
| Testledningar | Ja |
| Antal batterier |